
客戶大都為知名廠商,
提供最高等級的系統服務

手機或電腦,
平板也能使用系統

從UI介面到設置優化,
讓用戶獲得最佳體驗

功能和美觀兼備,
使用者體驗提升到最極致

客戶大都為知名廠商,提供最高等級的系統服務

手機或電腦,平板也能使用系統

從UI介面到設置優化,讓用戶獲得最佳體驗

功能和美觀兼備,使用者體驗提升到最極致
| 品牌專屬 | 系統維運 |
|---|---|
| 自適應UI購物官網 | 雲端伺服器流量空間:無上限 | 商品數量上限:無限 |
| Android APP免費更新/升級 | 專屬雲端主機365*24代管 |
| iOS APP免費更新/升級 | 免費升級/優化更新 |
| 金流物流管理 | 商品管理 | 訂單管理 |
|---|---|---|
| 信用卡 | 商品發佈 | 訂單列表 |
| 支付寶 | 商品列表 | 訂單設置 |
| 財富通 | 商品回收站 | 限時搶購 |
| APPLE PAY | 商品諮詢 | 超時功能 |
| PAYPAL | 商品評論 | 簡訊通知 |
| 歐付寶 | 批量上傳商品 | 發票管理 |
| 綠界科技 | 批量導出商品 | 退款申請單 |
| 超商付款 | 商品擴展分類 | 退貨申請單 |
| 電子發票管理 | 商品品牌 | 換貨申請單 |
| 超商取貨付款 | 商品標籤 | 快遞單模板 |
| 店到店 | 商品分類 | 快遞單列印編輯軟體 |
| 超商物流 | 商品類型 | 訂單列印自訂 |
| 簡訊通知 | 關聯性商品 | 發貨人訊息管理 |
| 數據設置 | ||
| 同步訂單 |
| 分析報表 | 分銷管理 |
|---|---|
| 交易分析 | 分銷員審核 |
| 各級轉換率 | 分銷員列表 |
| 新舊客戶結構 | 分銷設置 |
| 來源分析 | 分傭設置 |
| 交易數據分析 | 申請設置 |
| 流量分析 | 海報QRCODE推廣 |
| 頁面分析 | 招募管理 |
| 分類分析 | 佣金管理 |
| pv分析 | 提現申請 |
| uv分析 | 銀行帳戶結算 |
| 多端口分析 | 第三方支付結算 |
| 商品分析 | 提現記錄 |
| 分級品類 | |
| 銷售狀況 | |
| 轉換率分析 | |
| 瀏覽量分析 | |
| 會員分析 | |
| 增長分析 | |
| 結構分析 | |
| 消費分析 | |
| 粉絲專頁增長分析 | |
| 粉絲專頁互動分析 |
| 行銷推廣 | 供應商 |
|---|---|
| 有買有送 | 供應商列表 |
| 經典團購 | 對多B2B2C多商戶 |
| 單品批發 | 獨立供應商登入口 |
| 預售 | 商品管理 |
| 滿額優惠 | 待審核商品 |
| 限時搶購 | 商品列表 |
| 優惠券 | 訂單管理 |
| 組合購 | 訂單列表 |
| 混和批發 | 退款申請單 |
| 手機專享價 | 退貨申請單 |
| 刮刮卡 | 換貨申請單 |
| 幸運大轉盤 | 財務管理 |
| 火拼團 | 結算對帳 |
| 搖一搖抽獎 | 提現申請 |
| 砸金蛋 | |
| 代金紅包 | |
| 註冊送優惠券 | |
| APP推廣紅包 |
| 會員管理 | 微商城 |
|---|---|
| 會員列表 | 微信配置 |
| 會員等級 | 基本配置 |
| 會員升級及折扣 | 自訂回覆 |
| 標籤管理 | 自訂選單 |
| 族群標籤 | 支付設置 |
| 層次標籤 | 版面配置 |
| 喜好管理 | 首頁設置 |
| 會員層級 | 快捷導覽 |
| 活躍度分析管理 | |
| 積分管理 | |
| 註冊獎勵 | |
| 消費獎勵 | |
| 簽到獎勵 | |
| 積分抵扣 | |
| 積分商城 | |
| 預存金管理 | |
| 預存金報表 | |
| 提現設置 | |
| 提現申請 | |
| 提現報表 | |
| 收件匣 | |
| 內溝通訊息管理 | |
| 寄件箱 | |
| 登入連結設置 | |
| 第三方登入接口 | |
| 臉書登入 API |
| 系統設置 | 門市 |
|---|---|
| 基本設置 | 門市管理 |
| 消息提醒 | O2O多店虛實整合 |
| 線上客服 | 獨立門店登入口 |
| 註冊設置 | 門市列表 |
| 運費設置 | 門市設置 |
| 物流公司 | 移動端定位 |
| 物流公司API串接 | 結算管理 |
| 支付設置 | 結算列表 |
| 區域管理 | 出貨統計 |
| 權限安全 | 設備管理 |
| 部門管理 | 頁面管理 |
| 公司部門帳號管理 | 效果統計 |
| 管理員管理 | |
| 後臺操作紀錄 | |
| 數據庫管理 | |
| SEO優化 | |
| sitemap站點地圖 | |
| 圖庫 | |
| 圖片庫 | |
| 圖片分類 |
| 版面樣式 | APP |
|---|---|
| 版面管理 | 首頁配置 |
| 模板設定 | 首頁編輯 |
| 43種各行業模板 | 基本設置 |
| 模板視覺編輯 | 版本管理 |
| 視覺化編輯功能 | 啟動頁圖片 |
| 設置頁首 | 支付配置 |
| 自訂介面 | 通知設定 |
| 分類版面 | 通知設置 |
| 內容管理 | 消息列表 |
| 公告 | 快捷導覽 |
| 友情連結 | |
| 熱門關鍵字 | |
| 投票調查 | |
| 文章列表 | |
| 文章分類 | |
| 幫助管理 | |
| 分類管理 |
| 觸控版 | 服務窗 |
|---|---|
| 首頁配置 | 首頁配置 |
| 快捷導覽 | 首頁設置 |
| 基本設置 | 店鋪導覽 |
| 支付設置 | 服務窗配置(支付寶) |
| 基本配置 | |
| 自訂義菜單 | |
| 支付配置 |
針對不同客戶族群,系統開發、整合串接、維護託管。
一條龍服務,解決技術人才需求煩惱,大幅降低技術團隊人事與溝通成本。
臺灣移動購物股份有限公司
統一編號:24683546
80661高雄市前鎮區復興四路2號B棟4樓
(高雄軟體科技園區)
電話: (07)532-4367 傳真:(07)532-4365
客服信箱:service@twmec.com